| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▲ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385499 | ||||||||
| 385500 | ||||||||
| 385501 | ||||||||
| 385502 | ||||||||
| 385503 | ||||||||
| 385504 | ||||||||
| 385505 | ||||||||
| 385506 | ||||||||
| 385507 | ||||||||
| 385508 | ||||||||
| 385509 | ||||||||
| 385510 | ||||||||
| 385511 | ||||||||
| 385512 | ||||||||
| 385513 | ||||||||
| 385514 | ||||||||
| 385515 | ||||||||
| 385516 | ||||||||
| 385517 | ||||||||
| 385518 | ||||||||
| 385519 | ||||||||
| 385520 | ||||||||
| 385521 | ||||||||
| 385522 | ||||||||
| 385523 | ||||||||
| 385524 | ||||||||
| 385525 | ||||||||
| 385526 | ||||||||
| 385527 | ||||||||
| 385528 | ||||||||
| 385529 | ||||||||
| 385530 | ||||||||
| 385531 | ||||||||
| 385532 | ||||||||
| 385533 | ||||||||
| 385534 | ||||||||
| 385535 | ||||||||
| 385536 | ||||||||
| 385537 | ||||||||
| 385538 | ||||||||
| 385539 | ||||||||
| 385540 | ||||||||
| 385541 | ||||||||
| 385542 | 스티로품가공및재단 외 | |||||||
| 385543 | ||||||||
| 385544 | ||||||||
| 385545 | ||||||||
| 385546 | ||||||||
| 385547 | ||||||||
| 385548 |