| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▲ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385449 | ||||||||
| 385450 | ||||||||
| 385451 | 육절기,냉동기 | |||||||
| 385452 | ||||||||
| 385453 | ||||||||
| 385454 | ||||||||
| 385455 | ||||||||
| 385456 | 복합운송주선외 | |||||||
| 385457 | 양모외 | |||||||
| 385458 | ||||||||
| 385459 | ||||||||
| 385460 | ||||||||
| 385461 | ||||||||
| 385462 | ||||||||
| 385463 | ||||||||
| 385464 | ||||||||
| 385465 | ||||||||
| 385466 | ||||||||
| 385467 | ||||||||
| 385468 | ||||||||
| 385469 | ||||||||
| 385470 | ||||||||
| 385471 | ||||||||
| 385472 | ||||||||
| 385473 | ||||||||
| 385474 | ||||||||
| 385475 | ||||||||
| 385476 | ||||||||
| 385477 | ||||||||
| 385478 | ||||||||
| 385479 | 직업소개소 | |||||||
| 385480 | ||||||||
| 385481 | ||||||||
| 385482 | ||||||||
| 385483 | ||||||||
| 385484 | ||||||||
| 385485 | ||||||||
| 385486 | ||||||||
| 385487 | ||||||||
| 385488 | ||||||||
| 385489 | ||||||||
| 385490 | ||||||||
| 385491 | ||||||||
| 385492 | ||||||||
| 385493 | ||||||||
| 385494 | ||||||||
| 385495 | ||||||||
| 385496 | ||||||||
| 385497 | ||||||||
| 385498 |