| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▼ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385431 | ||||||||
| 385430 | ||||||||
| 385429 | 식잡,비닐가공 | |||||||
| 385428 | ||||||||
| 385427 | ||||||||
| 385426 | ||||||||
| 385425 | ||||||||
| 385424 | ||||||||
| 385423 | ||||||||
| 385422 | ||||||||
| 385421 | ||||||||
| 385420 | ||||||||
| 385419 | ||||||||
| 385418 | ||||||||
| 385417 | ||||||||
| 385416 | ||||||||
| 385415 | ||||||||
| 385414 | ||||||||
| 385413 | 광고대행업 | |||||||
| 385412 | 부동산매매업 | |||||||
| 385411 | ||||||||
| 385410 | 관세사 | |||||||
| 385409 | ||||||||
| 385408 | 관세사 | |||||||
| 385407 | ||||||||
| 385406 | ||||||||
| 385405 | ||||||||
| 385404 | ||||||||
| 385403 | ||||||||
| 385402 | ||||||||
| 385401 | ||||||||
| 385400 | ||||||||
| 385399 | ||||||||
| 385398 | 주류수입 | |||||||
| 385397 | ||||||||
| 385396 | ||||||||
| 385395 | 은행 | |||||||
| 385394 | ||||||||
| 385393 | ||||||||
| 385392 | ||||||||
| 385391 | ||||||||
| 385390 | ||||||||
| 385389 | 기타음식료품도매 | |||||||
| 385388 | ||||||||
| 385387 | ||||||||
| 385386 | ||||||||
| 385385 | ||||||||
| 385384 | ||||||||
| 385383 | 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 | |||||||
| 385382 |