| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▼ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385481 | ||||||||
| 385480 | ||||||||
| 385479 | 직업소개소 | |||||||
| 385478 | ||||||||
| 385477 | ||||||||
| 385476 | ||||||||
| 385475 | ||||||||
| 385474 | ||||||||
| 385473 | ||||||||
| 385472 | ||||||||
| 385471 | ||||||||
| 385470 | ||||||||
| 385469 | ||||||||
| 385468 | ||||||||
| 385467 | ||||||||
| 385466 | ||||||||
| 385465 | ||||||||
| 385464 | ||||||||
| 385463 | ||||||||
| 385462 | ||||||||
| 385461 | ||||||||
| 385460 | ||||||||
| 385459 | ||||||||
| 385458 | ||||||||
| 385457 | 양모외 | |||||||
| 385456 | 복합운송주선외 | |||||||
| 385455 | ||||||||
| 385454 | ||||||||
| 385453 | ||||||||
| 385452 | ||||||||
| 385451 | 육절기,냉동기 | |||||||
| 385450 | ||||||||
| 385449 | ||||||||
| 385448 | ||||||||
| 385447 | 수산물 | |||||||
| 385446 | ||||||||
| 385445 | 유흥주점 | |||||||
| 385444 | ||||||||
| 385443 | ||||||||
| 385442 | ||||||||
| 385441 | ||||||||
| 385440 | 골판지상자 | |||||||
| 385439 | ||||||||
| 385438 | 발전기, 엔진수리 | |||||||
| 385437 | ||||||||
| 385436 | 캐릭터용구, 인형 | |||||||
| 385435 | ||||||||
| 385434 | 주택신축판매외 | |||||||
| 385433 | ||||||||
| 385432 |