| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▼ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385681 | ||||||||
| 385680 | ||||||||
| 385679 | ||||||||
| 385678 | ||||||||
| 385677 | ||||||||
| 385676 | ||||||||
| 385675 | ||||||||
| 385674 | ||||||||
| 385673 | ||||||||
| 385672 | ||||||||
| 385671 | ||||||||
| 385670 | ||||||||
| 385669 | ||||||||
| 385668 | ||||||||
| 385667 | ||||||||
| 385666 | ||||||||
| 385665 | ||||||||
| 385664 | ||||||||
| 385663 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | |||||||
| 385662 | ||||||||
| 385661 | ||||||||
| 385660 | ||||||||
| 385659 | ||||||||
| 385658 | ||||||||
| 385657 | 세제,AS | |||||||
| 385656 | ||||||||
| 385655 | ||||||||
| 385654 | ||||||||
| 385653 | ||||||||
| 385652 | ||||||||
| 385651 | ||||||||
| 385650 | ||||||||
| 385649 | ||||||||
| 385648 | ||||||||
| 385647 | ||||||||
| 385646 | ||||||||
| 385645 | ||||||||
| 385644 | ||||||||
| 385643 | ||||||||
| 385642 | ||||||||
| 385641 | ||||||||
| 385640 | ||||||||
| 385639 | ||||||||
| 385638 | ||||||||
| 385637 | ||||||||
| 385636 | ||||||||
| 385635 | ||||||||
| 385634 | ||||||||
| 385633 | 한식 | |||||||
| 385632 |