| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▼ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310420 | 원혁진(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310419 | 윤선영(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310418 | 이소원(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310417 | 이아란(지방영업(유통)판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310416 | 이용성(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310415 | 이유리(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310414 | 이지명(유통1팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310413 | 이창석(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310412 | 이혜민(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310411 | 임숙정(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310410 | 임혜정(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310409 | 정예린(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310408 | 최은하(유통3팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310407 | 황서영(유통2팀판촉) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310404 | 김소라(이마트 은평) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 310402 | 김소영(이마트 수지) | 37.5614040 | 126.999809 | |||||
| 10000C | 스타로지스틱 | |||||||
| 000013 | 제일와인셀러 | 주류소매 | 37.5614142981587 | 126.999793215784 | ||||
| 385713 | 인쇄 | |||||||
| 385712 | 주류 외 | |||||||
| 385711 | ||||||||
| 385710 | ||||||||
| 385709 | ||||||||
| 385708 | 택배업 | |||||||
| 385707 | ||||||||
| 385706 | 화장품판매업 외 | |||||||
| 385705 | ||||||||
| 385704 | ||||||||
| 385703 | ||||||||
| 385702 | ||||||||
| 385701 | 주류수입, 음료 | |||||||
| 385700 | ||||||||
| 385699 | ||||||||
| 385698 | ||||||||
| 385697 | ||||||||
| 385696 | ||||||||
| 385695 | ||||||||
| 385694 | ||||||||
| 385693 | ||||||||
| 385692 | ||||||||
| 385691 | 전자상거래 | |||||||
| 385690 | ||||||||
| 385689 | ||||||||
| 385688 | ||||||||
| 385687 | ||||||||
| 385686 | ||||||||
| 385685 | ||||||||
| 385684 | ||||||||
| 385683 | ||||||||
| 385682 |