파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
391020 (주)머큐리인터액티브 커뮤터소프트웨서 37.5143225723 127.0628310225
391019 데아포 양식 36.4000125496 127.4003818226
391018 우진프라스틱 프라스틱제조 37.6414940802 127.1136844465
391017 유빙 한시 37.4965421666 127.1057293814
391016 (주)쓰리에스커머스 커피 37.3319602111 126.8610973862
391015 유비에스증권회사 증권전대
391014 (주)이엘씨 전자기계 35.8343457044 128.4790228782
391013 신도씨엔디(주) 농수산물 37.5143225723 127.0628310225
391012 (주)씨비에프에셋 금융.농산물 37.5143225723 127.0628310225
391011 도솔기업 임대 37.2724288898 127.1276040336
391010 (주)캡스 경비용역외 37.5143225723 127.0628310225
391009 (주)한국통신미디어 종합영상물제작외 37.5644266534 126.939612506
391008 엠앤에이포럼주식회사 경영컨설팅,용역외 37.4953666908 127.0330653619
391007 유덕수 37.3733541681 126.9385602477
391006 뉴미디어기술연구원 연구및개발업,응용소프트웨어개 37.5607686464 126.9472121935
391005 DMG코리아 무역 37.5423276936 126.8905036146
391004 (주)에코스인터내셔날 기타무역업 37.4900861967 127.0195347805
391003 파티마 정형외과연합의원 정형외과 34.890977555 128.6926605868
391002 한국외환은행 대청동지점 은행,신탁업 35.1018224603 129.0304127729
391001 (주)도도클럽 화장품.잡화 37.5949214744 126.9084759487
391000 이엔에스플래닝 광고대행 37.5143225723 127.0628310225
390999 한국투자기술(주) 대금업,경영자문 37.4932421506 127.0566935013
390998 정읍헤드 의류 35.5697304743 126.8503005144
390997 코오롱(주)과천지점 수출입,섬유외 37.4242344328 126.9937637485
390996 인디안정읍점 의류 35.5697304743 126.8503005144
390995 (주)세정 의류,임대 35.2376380107 129.096413857
390994 플러스북 서적,전자상거래 35.8616784184 128.6043822124
390993 정우인터내셔날임포트(주) 오파.무역 37.5606540803 127.0073250895
390992 예금보험공사 예금보험 37.5678932127 126.9811738756
390991 (주)유니네오 이벤트업외 37.4953666908 127.0330653619
390990 헬스푸드샐러드 간이음식 37.5051446767 127.0133590626
390989 샤브뗑 한식 37.4932421506 127.0566935013
390988 유비텔레콤주식회사 이동통신서비스 사업자확보 37.5143225723 127.0628310225
390987 (주)지엠컴 연예공연 행사대행외 37.5572085308 126.9222616599
390986 이화여자대학교 대학교
390985 대우증권 이촌동 증권 37.5141954312 126.9720977695
390984 패리쉬 패스트푸드,기타식료품 37.3850515573 127.1233457222
390983 테이크 어반 프랜차이즈 37.5239850299 127.0227744891
390982 (주)신양 등산장비,텐트외 37.3144809888 126.7885920987
390981 (주)아사바스카부곡지점 무역 37.536770946 129.104946469
390980 에어캐나다한국지점 연락업무,항공운송 37.5610300265 126.9747514037
390979 베비디스트레이닝 오퍼상 무역 37.5437143888 126.9555615259
390978 이마산업(주) 점포,부가통신 37.5736775114 126.980610943
390977 세영기술(주) 기계류 37.5304364108 126.8709892883
390976 (주)텔스톤 소프트웨어개발공급외 37.5126451507 127.0301547785
390975 (주)동화패션 기성복,의류,잡화 37.5551201123 126.9145726035
390974 빈폴레이디스 의류 37.6574803254 127.0678880334
390973 (주)크레송 기성복,무역 37.5035646307 127.103667384
390972 (주)인원어패럴 의류,직물류 37.5640758244 127.0555790528
390971 (주)신신물산 기성복 37.4900861967 127.0195347805