파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
391070 (사)한국상장회사협의회 광고대행외
391069 (주)대의 기계부품 35.1527010775 126.7943684676
391068 (주)아이다존 소프트웨어개발판매 37.4720040276 127.0374639172
391067 오제이얼라이언스 정수기발광소자 37.4888878594 127.1050039721
391066 씨멘스(주) 무역,전기공사외 37.4953666908 127.0330653619
391065 (주)종합건축사사무소 건축설계 37.4953666908 127.0330653619
391064 (주)디자인이공 실내장식 37.4720040276 127.0374639172
391063 (주)하전전기 전기,토목공사,임대 35.062281684 127.7498193506
391062 한국안전기술검사(주) 위험기구수리및검사외 37.4488855478 126.7321196365
391061 신광프린테크 인쇄 37.5369309404 126.8967661794
391060 지오스 사무용품,잡화외 37.5143225723 127.0628310225
391059 (주)씽크풀 인터넷정보제공외
391058 (주)정성정밀 금영 36.6604386298 127.7373546837
391057 (주)국민은행영등포기업금융 은행,신탁 37.5207969614 126.9115077115
391056 (주)하나은행장안동지점 일반금융(은행) 37.5696967139 127.0714395705
391055 대한투자증권(주)둔산지점 증권신탁외 36.3525471566 127.3858161966
391054 (주)에스알피 세미나외 37.5143225723 127.0628310225
391053 재단법인원주국제타투 37.3496658473 127.9421480887
391052 나래합동관세사사무소 관세사
391051 고려산부인과의원 산부인과 37.6223302505 126.8359058346
391050 (주)동방카본 카본,기계장치,무역 37.1612361371 126.9031246072
391049 (주)미동양행 치과기자재 37.5595051346 126.9729229376
391048 대한투자증권(주)천호 금융,보험 37.543443489 127.1254393146
391047 (주)신성실업 가방,공장재판넬 37.3144809888 126.7885920987
391046 (주)인트론바이오테크놀리지 연구용시약외 37.4333251526 127.1643359996
391045 반도상사 사무기기용품,잡자재
391044 제이비씨 산업기계류,오파 37.6871456349 126.7685556211
391043 (주)알파포워딩 복합운송주선 37.5731610123 126.9746476926
391042 타셴 간이주점 37.581377098 127.0048726702
391041 갤러리커피숍 커피숍 37.3828105282 127.1260835869
391040 (주)현대경제연구원 사업및경영상담업
391039 (주)강제규필름 영화제작외 37.4720040276 127.0374639172
391038 동부건설 전기,소방공사 37.5228778893 129.1161468263
391037 한국회가내스(주) 37.5126451507 127.0301547785
391036 새한식품 커피외 37.4795654903 127.0804300368
391035 (주)고세코리아코스메틱스 화장품,수출입업 37.4932421506 127.0566935013
391034 브런치압구정점 간이음식 37.5239850299 127.0227744891
391033 (주)천도관광몰디브전문여행사 여행사,기타여행알선 37.5551201123 126.9145726035
391032 삼일공사 미장,방수공사외 37.5027233386 127.0925197072
391031 (주)젯셋몰디브 여행사,기타여행보조업 37.5250977771 127.0493145365
391030 씨제이미디어주식회사 TV유선방송외 37.5250977771 127.0493145365
391029 인첸트코리아(주) 무역,화장품,통신판매 37.5628878551 126.9852271443
391028 (주)영풍씨엠씨 산업용계측기 이화학기기 37.5908570253 127.055472148
391027 (유)이엘씨에이한국 화장품,무역 37.5126451507 127.0301547785
391026 멀티피카소 커피.기타무역점 37.6612505755 127.0602527707
391025 (주)송인서적 서적판매 37.5967688196 127.0887542997
391024 (주)엘지유통엘지마트춘천 슈퍼마?외 37.8585116519 127.7423232208
391023 (주)하이트진로 주류,석수,무역외 37.4900861967 127.0195347805
391022 (주)프리머스외식사업본부 식료품판매
391021 소야도 일식 37.5143225723 127.0628310225