파트너 상세 정보

파트너 정보 1 파트너 정보 2
파트너 서브에이전시 목록

파트너 서브에이전시 목록

서브코드 서브명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 담당자 이름 위도 경도 지도 보기 액션
S14010 롤링파스타 김해삼계점 음식점 022243 유형주 35.2723099707385 128.865244393685
S14011 롤링파스타 진주혁신도시점 음식점 022243 유형주 35.1750029848591 128.148528225267
S14012 롤링파스타-인천루원시티점 양식 022243 유형주 37.5276054914663 126.670717845101
S14013 롤링파스타 부산하단역점 음식점 022243 유형주 35.10667856915 128.967161533532
S14014 롤링파스타 평택역점 음식점 022243 유형주 36.9924571947592 127.088323614972
S14015 롤링파스타 용인동백점 음식점 022243 유형주 37.278013079108 127.153487824004
S14016 롤링파스타 구미역점 음식점 022243 유형주 36.1276027755108 128.334012071922
S14017 롤링파스타 화곡역점 음식점 022243 유형주 X X
S14018 롤링파스타 정읍점 음식점 022243 유형주 35.56700559126 126.853166899139
S14019 롤링파스타 가평점 음식점 022243 유형주 37.829949341989 127.513904064524
S14020 롤링파스타 충남당진점 음식점 022243 유형주 36.8980403720727 126.634646601952
S14021 롤링파스타-충남홍성점 양식 022243 유형주 36.5999960424193 126.665491652634
S14022 롤링파스타 김해율하점 음식점 022243 유형주 35.1723079610453 128.824022845759
S14023 롤링파스타 전주법조타운점 음식점 022243 유형주 35.8421294519754 127.077686544493
S14024 롤링파스타 성남을지대점 음식점 022243 유형주 37.4582431517824 127.163995821818
S14025 롤링파스타 인하대점 음식점 022243 유형주 37.451971760348 126.654694464551
S14026 롤링파스타 이마트천안서북점 음식점 022243 유형주 36.8385687913558 127.12233923432
S14027 롤링파스타 별내별가람역점 음식점 022243 유형주 37.6661875439465 127.117659346908
S14028 롤링파스타 창원감계점 음식점 022243 유형주 35.301981501659 128.594006965626
S14029 롤링파스타 울산삼산점 음식점 022243 유형주 35.5405477224852 129.337057158191
S14030 롤링파스타 수원영통점 음식점 022243 유형주 37.2524101144219 127.074733150764
S14031 롤링파스타 대전노은역점 음식점 022243 유형주 36.3748525845095 127.319525897619
S14032 롤링파스타 인천도화점 음식점 022243 유형주 37.4695305506994 126.664593164043
S14033 롤링파스타 수원성균관대점 음식점 022243 유형주 37.2983830390529 126.971048236442
S14034 롤링파스타 영주가흥점 음식점 022243 유형주 36.8148572038887 128.605055721796
S14035 롤링파스타 검단아라점 음식점 022243 유형주 37.5929294750055 126.711039263636
S14036 롤링파스타 수원금곡점 음식점 022243 유형주 37.2756246835962 126.954411214199
S14037 롤링파스타 김해진영점 음식점 022243 유형주 35.3078824719319 128.735429297272
S14038 롤링파스타 일산웨스턴돔점 음식점 022243 유형주 37.6571684908244 126.771752628791
S14039 롤링파스타 양산덕계점 음식점 022243 유형주 35.3737057822316 129.150315504549
S14040 롤링파스타 전주대점 음식점 022243 유형주 35.8161584000594 127.088882125299
S14041 롤링파스타 대전동구점 음식점 022243 유형주 36.3069678174478 127.457985837078
S14042 롤링파스타 동대문두타몰점 음식점 022243 유형주 X X
S14043 롤링파스타 상주터미널점 음식점 022243 유형주 36.4190319426723 128.151748870524
S14044 롤링파스타 광주호남대점 음식점 022243 유형주 35.1483812170522 126.769095021203
S14045 롤링파스타 AK광명점 음식점 022243 유형주 37.4186807426269 126.882889721167
S14046 롤링파스타 충남부여점 음식점 022243 유형주 36.2785184091433 126.906283329039
S14047 롤링파스타 화정역점 음식점 022243 유형주 37.6322062335218 126.831816687006
S14048 롤링파스타 여수여서점 음식점 022243 유형주 34.7536241262597 127.706336731886
S14272 진작카키 022243 유형주
S14539 도산정육(청담본점) 음식점 022243 유형주 37.5255995843403 127.038826747185
S15105 진작카키 022243 유형주
S15134 우주식품 022243 유형주
S15160 롤링파스타-자)거제제일주판 022243 유형주
S15209 롤링파스타-(유)동성주류_수 022243 유형주
S15210 롤링파스타(더본코리아) 022243 유형주
S15211 몽중헌 강남점(CJ제일제당) 022243 유형주
S15223 오복수산참치-광화문점 022243 유형주
S15236 롤링파스타-(명)부여군주류합동 022243 유형주
S15237 롤링파스타-제1종합주류판매(주)-원주 022243 유형주