파트너 상세 정보

파트너 정보 1 파트너 정보 2
파트너 에이전시 목록

파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
392617 신영기업 하역보조 35.1227876131 129.056897401
392616 흥원상회 농산물(과일) 37.4965421666 127.1057293814
392615 (주)엘컴기획인쇄 인쇄,판촉물 37.5649106131 127.0006927086
392614 (주)퓨처스텝스 식료품수출입외 37.4720040276 127.0374639172
392613 대한도시가스주식회사
392612 ANT 의류
392611 우영산업 목재,화물상사 37.1368226561 127.2077972815
392610 삼보양복집 와이셔츠 36.8013803842 127.1479471346
392609 쉥커코리아 화물운송대행외 37.5636127823 126.9692587615
392608 현대테크시스템 전산리본,용지,컴퓨터주변기기 37.5551201123 126.9145726035
392607 유성코퍼레이션 조화,잡화 37.4606242877 127.0311466277
392606 주식회사씨티엔월드 복합운송주선
392605 (주)대현어패럴 유니폼 35.1351668464 129.0598196854
392604 사단법인밝은청소년지원센터 37.5665870148 126.973133172
392603 도서출판그랑벵코리아 출판,통신판매 37.4834130147 126.9944869693
392602 루디아 조화 37.5051446767 127.0133590626
392601 공간미 인테리어소품 37.514918688 127.0141028202
392600 국일케빈 산업용트럭및적재기
392599 은산물류창고(주) 보관,하역 35.374709742 129.0223174234
392598 트라넷택배 택배 37.4651620028 126.8692251179
392597 (주)오대양항공화물 항공화물 운송대리 37.5141954312 126.9720977695
392596 푸드넷 식품,식품첨가물,무역 37.6499359853 126.7783347631
392595 소망전자 음향기기 가전제품 37.5315623013 126.9686836071
392594 지엘지휘트니스센타 골프연습장 37.5369309404 126.8967661794
392593 곰상회 농산물,과일
392592 범진상운(주) 복합운송주선외
392591 에이티이유니버살해운항공 해상화물운송주선외
392590 (주)씨제이홈쇼핑 방송사업,매매,식료잡 37.4834130147 126.9944869693
392589 (주)동인광고 간판및광고물 장치물 37.5520519607 126.9723960069
392588 삼호하이테크(주) 화공약품 37.5669544081 127.1772204452
392587 (주)비노플러스
392586 아시아테크 과학기기및 컴퓨터관련제품,수리 37.4047456705 126.964638772
392585 유진기획인쇄 인쇄 지류,판촉물 37.5642218114 126.9897769835
392584 (주)씨앤엘테크 영화제작,도료,건자재,소프트웨 37.5250977771 127.0493145365
392583 네오비즈 프라스텍제품,의류,이벤트업 37.5267849151 126.9301670911
392582 (주)주영정보 컴퓨터및주변기기 37.4834130147 126.9944869693
392581 CCTV-NET 전자상거래
392580 에이치케이코리아(주) 복합운송주선업외
392579 어코드로지스틱스(주) 복합운송주선업
392578 동서글로벌(주) 복합운송주선
392577 주식회사광명카페트 일용잡화,카페트,수예 35.1494820867 126.863865835
392576 코업주식회사 분양임대업외
392575 (주)유니트란스 복합운송주선업
392574 어질리티 주식회사 복합운송주선
392573 대한통운국제물류(주)양산 보관,운송외
392572 동익기업 하역보조
392571 효성물류(주) 복합운송주선
392570 (주)농협유통하나로클럽-목동점 농림축수산물외 37.5304364108 126.8709892883
392569 한국청소년단체협의회 유스호스텔 37.5787432109 126.8135500336
392568 정음전자 전자제품 37.5276608638 126.9621824475