파트너 상세 정보

파트너 정보 1 파트너 정보 2
파트너 에이전시 목록

파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
392717 정병두 임대 37.4476688042 126.9084522207
392716 성진스크린월드 인쇄 35.202863937 126.8012351033
392715 미림프라자 가전제품 37.4918213171 126.9586363285
392714 나노씨스템 송풍기,천막,전구 37.5784584818 127.0706147287
392713 정우프린팅 37.5610757329 126.9924530328
392712 레이크스라인즈리미티드 해상운송업
392711 중국해운(주) 37.5673023332 126.9822968819
392710 시노트란스 37.5613763556 126.9764263852
392709 강원교역 살균소독제 이화학기기 37.4913926941 126.8834994171
392708 턱서 37.624105735 127.0413371761
392707 청킹
392706 남서울광고 간판
392705 월드푸드시스템 식품(캔류) 식품첨가물 치 37.6043976552 126.9151232896
392704 이건산업(주) 합판,목재 임대,매매,국민주택 37.4609024934 126.6737621743
392703 한국에이.엔.디(주) 기타특수목적용기계 37.5267849151 126.9301670911
392702 클럽킴보 다방 37.5239850299 127.0227744891
392701 남산골비빔밥 37.530353682 126.8711387695
392700 (주)원성해운 37.5037590912 127.0476357352
392699 (주)경산씨스템 인력공급,건물관리
392698 일양특송 화물 37.3652125897 127.6635278992
392697 굿데이신문(주) 신문및정기간행물발행 37.5681684064 126.9699903774
392696 백암농협하나로마트
392695 온세통신
392694 한국리치식품(유) 무역,낙농품 37.4720040276 127.0374639172
392693 (주)토탈베이커리시스템 제과,제빵,주방기기 무역외 37.5126451507 127.0301547785
392692 바로물류(주)성남지사 물류(화물운송대행)
392691 대송운수부산지점 트럭 35.2135966664 129.0363862906
392690 디에이치엘서플라이체인코리아 복합운송업외 37.5575773075 126.9742953353
392689 신광산업 지함
392688 맨하탄 35.1499115712 126.843338672
392687 도미노피자-당산점 37.5290653987 126.8990758918
392686 동명지게차 중기부품,수리
392685 (주)LG유통 고양점
392684 한국광고사업협회서울특별시지부 검사수수료 37.4797639519 126.9313776421
392683 진양칼라콤 인쇄관련서비스외 37.5631302462 126.9998279588
392682 도서출판한울 광고대행,일반서적외 37.5501743474 126.9600345132
392681 거봉기업 중고기계 37.5395549767 127.0540355941
392680 동보해운항공(주) 해운,항공주선외 37.5736042036 126.9741947391
392679 한국유리공업조합(재활용) 중개 37.5607686464 126.9472121935
392678 KGB택배서비스 택배 37.4834130147 126.9944869693
392677 한경 정수기,생수 37.6044626607 127.1350227861
392676 삼원무역 무역,건강보조식품,차,커피외 37.4819251306 127.057440206
392675 (주)아이엔지써비스 화물운송대행
392674 알파문구랜드 문구류,전대 37.5239850299 127.0227744891
392673 (주)경향신문사 신문,출판,음반,통신판매업외 37.5665870148 126.973133172
392672 이미지크롬 디자인벤쳐 37.4953666908 127.0330653619
392671 멘로월드와이드코리아(주) 복합운송주선업 37.5600950322 126.9069114048
392670 (주)가바코레아 복합운송주선업
392669 (주)국제보세장치장 수출입화물보관회
392668 우진기업사 육상화물하역