파트너 상세 정보

파트너 정보 1 파트너 정보 2
파트너 에이전시 목록

파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
270347 (주)니혼슈코리아 도매업 011003 37.5121392951 127.0454558155
270336 (주)치코비노(도매) 수입주류외 011003 37.5218425699 126.9280857178
270325 대도지물 지물,포장재료,문구 011003 37.5601835192 126.9768477925
270322 (주)비노킴즈 무역 011003
270319 주식회사비니더스 무역(주류) 011003 37.5447243038 126.9577290172
270317 카이로스 문구,잡화 011003 37.501634709 126.7893502794
270305 티애니떼루와(주) 주류수입 011003 37.491320891 126.8301907711
270297 타이거인터네셔널(주)-매입 수입주류전문도매 011003 36.9529807521 127.076140897
270294 (주)와이넬 무역업 011003 37.5572758071 126.9013557028
270286 (주)에이엘엘리커(구올리커) 수입주류 011003 37.4954023356 127.1411407275
270267 엘비와인(매입) 무역(주류) 011003 37.6382831489 126.7682631471
270253 (주)마이와인즈 수입주류 011003 37.5012779951 126.9409933562
270250 대유라이프(주) 전자제품,크리스탈,무역 011003 37.5194954325 126.9392731789
270245 더블유에스통상(주) 주류수입판매 011003
270241 (주)프라임와인 주류,무역 011003 37.3732014521 126.960819535
270234 제이윌컴퍼니(주)200826이후중단 무역 011003 37.51380689 127.0247983351
270227 마누크리스탈 유리제품,임가공,임대 011003 37.3733554158 127.1170900192
270203 한일실업(주) 인쇄 011003 37.4365162065 127.1782502654
270201 (주)비노비노 수입주류 011003 37.5406520175 127.1430318676
270195 (주)루벵코리아 주류 011003 37.4998183571 126.9409764105
270194 주식회사비티스 무역 011003 37.450975787 126.6016564001
270183 (주)나루글로벌(도매) 수출입업 011003 37.4783098585 127.0411843765
270163 (주)신동-매입(W) 무역 011003 37.5418774492 127.0035756299
270153 (주)보라리커 수입주류판매 011003 37.5048964185 127.0658541213
270149 (주)레뱅드매일(도매) 수입주류 011003 37.5554336246 127.1291035889
270148 (주)리커밸리 주류수출업 011003 37.6003385533 126.828045382
270088 (주)빈티지코리아 무역(수입주류) 011003 37.4821904949 127.0437191123
270076 (주)인디펜던트리쿼코리아 무역 011003 37.4843846661 127.0192393241
270074 (합자)춘파(매입) 수입주류 011003 37.2692795156 126.9723462391
270066 (주)무학주류상사 양주,기타 011003 35.2470908816 128.5138008022
270063 주식회사비즈에프앤비코리아 수입주류 011003 37.4965794537 126.9240072466
270060 나라셀라주식회사(도매) 주류 011003 37.4205557458 127.3140608252
270030 한독와인(주) 수입주류 011003 37.5125226295 127.0588209485
270029 (주)젠니혼주류(구:월계관) 주류무역 011003 37.5459759228 126.9184530775
270028 한국브라운포맨(주) 수입주류 011003 37.525090471 127.0400471288
270022 (주)페르노리카코리아 수입주류 011003 37.1921789447 127.3172211301
270021 (주)연일주류수입판매 수입주류 011003 37.5771342616 126.9842009465
270015 (주)까브드뱅(도매) 수입주류 011003 37.5189762729 126.9389206707
270010 신동와인(주)-매입(도매) 수입주류 011003 37.5418774492 127.0035756299
270008 디아지오코리아(주)수입직매장 수입주류 011003 37.2908651428 127.5376499592
270005 극동와인(주)-매입 수입주류 011003 37.5027928048 127.0957995129
270001 (주)에드링턴코리아(구:맥시엄)(도매) 수입주류 011003 37.5124059381 127.054133648
490521 기업카드#3997(구,#8975기명이연실) 011002 37.5614040 126.999809
490440 국민.기명카드#2885(이연실) 011002
490060 국민기명카드#7875-이연실(구:2869) 011002
490054 국민기명카드#1828-이연실(구:2897) 011002
384850 기업비씨카드#9969(기명이연실) 011002 37.5614040 126.999809
260100 이연실 011002 37.5330307364 126.8959976818
260009 경영위원-이전무님 011002
260102 경영위원-이철형사장님 005001 37.5330307364 126.8959976818