| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▲ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385599 | ||||||||
| 385600 | ||||||||
| 385601 | ||||||||
| 385602 | ||||||||
| 385603 | ||||||||
| 385604 | ||||||||
| 385605 | ||||||||
| 385606 | ||||||||
| 385607 | ||||||||
| 385608 | 복합운송주선외 | |||||||
| 385609 | ||||||||
| 385610 | ||||||||
| 385611 | ||||||||
| 385612 | ||||||||
| 385613 | 전시인테리어제작 및 디자인 | |||||||
| 385614 | ||||||||
| 385615 | 주류수입 | |||||||
| 385616 | ||||||||
| 385617 | ||||||||
| 385618 | 플라스틱포장재,폐플라스틱용기및수지 | |||||||
| 385619 | ||||||||
| 385620 | ||||||||
| 385621 | ||||||||
| 385622 | ||||||||
| 385623 | ||||||||
| 385624 | ||||||||
| 385625 | ||||||||
| 385626 | 염화칼슘,소금,기타생활용품,기타무역업 | |||||||
| 385627 | ||||||||
| 385628 | ||||||||
| 385629 | ||||||||
| 385630 | 학술연구 용역업 | |||||||
| 385631 | ||||||||
| 385632 | ||||||||
| 385633 | 한식 | |||||||
| 385634 | ||||||||
| 385635 | ||||||||
| 385636 | ||||||||
| 385637 | ||||||||
| 385638 | ||||||||
| 385639 | ||||||||
| 385640 | ||||||||
| 385641 | ||||||||
| 385642 | ||||||||
| 385643 | ||||||||
| 385644 | ||||||||
| 385645 | ||||||||
| 385646 | ||||||||
| 385647 | ||||||||
| 385648 |