파트너 서브에이전시 목록

서브코드 서브명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 담당자 이름 위도 경도 지도 보기 액션
S12430 크라운호프-곡성주류 021668 정광철
S12431 크라운호프-삼척주류 021668 정광철
S12432 크라운호프-우리종합주류(인제) 021668 정광철
S12433 크라운호프-남부유통 021668 정광철
S12434 크라운호프-영월종합 021668 정광철
S12435 크라운호프-경성주류 021668 정광철
S12506 금복주류-평화상사 021668 정광철
S12507 델라마노 021668 정광철 37.5058845137754 127.042321796007
S12520 제라늄 021668 정광철 37.526108014205 127.04071637836
S12531 요츠바 한식 021668 정광철 37.4950407707338 127.015053381761
S12532 헬리콘 양식 021668 정광철 37.522058292923 127.041195289247
S12535 라보스테이크 021668 정광철 37.5258887952626 127.042269742286
S12681 동래정-고양향동점 021668 정광철
S12694 리버풀펍 021668 정광철
S12725 로드락비어(본사) 021668 정광철
S12735 앨리스(청담) 021668 정광철 37.5266775490869 127.040943739564
S12736 (주)이원-투다리본사 021668 정광철
S12737 (주)해리코리아-펀비어킹본사 021668 정광철
S12818 이자카야토라(본사)-전국지점 021668 정광철
S12880 도피-금천 021668 정광철 X X
S12892 파브리키친 음식점 021668 정광철 37.5261483522748 126.962751005883
S12893 무야호랜드 021668 정광철
S12897 페를라(청담) 021668 정광철
S12900 피어바(용산) 021668 정광철
S12908 금별맥주-본사 021668 정광철
S12942 광명대창집 군산점 음식점 021668 정광철 35.9762696829234 126.742969534115
S12946 동래정 의정부고산점 음식점 021668 정광철 37.7292139757479 127.110436393914
S12947 동래정 목동점 음식점 021668 정광철 37.5225865099354 126.876366110642
S13392 크라운호프-길동사거리점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5347095479835 127.137817459934
S13393 크라운호프-발산마곡점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5603639101459 126.835101073219
S13394 크라운호프-노원역점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.6553988343244 127.063095782609
S13395 크라운호프-건대입구점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5420780516697 127.066553961691
S13396 크라운호프-석계역점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.6135870361443 127.064004132723
S13397 크라운호프-가락직영점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.4958039212946 127.120552874386
S13398 크라운호프-종로관철점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5696531094503 126.987069299555
S13399 크라운호프-목동직영점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5263470888306 126.861642573965
S13400 크라운호프-망원점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.559848199268 126.906392442114
S13401 크라운호프-숙대입구점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5441900791401 126.971858131845
S13402 크라운호프-광운대점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.6232738343147 127.06040085544
S13403 크라운호프-문래점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5182879606278 126.889307696948
S13404 크라운호프-까치산점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5284519884561 126.847784145031
S13405 크라운호프-신림녹두점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.4696394283484 126.935269728393
S13406 크라운호프-가산점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.4781887916795 126.891162323989
S13407 크라운호프-공릉점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.6257885286539 127.073942330562
S13408 크라운호프-까치산2호점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5280226785116 126.839229424788
S13409 크라운호프-여의도점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5196744579443 126.928930989749
S13410 크라운호프-쌍문역점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.6475342198633 127.033105508065
S13411 크라운호프-양천향교역점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 X X
S13412 크라운호프-염창역점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5462892413804 126.87232644976
S13413 크라운호프-서울중곡점 주점및클럽(라운지) 021668 정광철 37.5685684109405 127.086381803739