파트너 서브에이전시 목록

서브코드 서브명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 담당자 이름 위도 경도 지도 보기 액션
S13926 롤링파스타 인천신포시장점 음식점 022243 유형주 37.4716827187967 126.626257773779
S13925 롤링파스타 미사강변점 음식점 022243 유형주 37.5625331038895 127.191880985177
S13924 롤링파스타 이마트월계점 음식점 022243 유형주 37.6265093604229 127.061979778612
S13923 롤링파스타-구로디지털역점 양식 022243 유형주 37.4835332463617 126.899752015371
S13922 롤링파스타 시흥은계점 음식점 022243 유형주 37.4372336750016 126.803011549692
S13921 롤링파스타 천안신부점 음식점 022243 유형주 36.8179907814589 127.154984317136
S12940 스시상현 2호점 022243 유형주 37.5190478329702 127.008064886716
S12846 해물점-용산점 주점 022243 유형주 37.5343229376226 126.974553361345
S12765 강탄-강남역점 주점및클럽(라운지) 022243 유형주 37.5001919512175 127.027775899638
S12575 쿠시노아-천안신부점 음식점 022243 유형주 36.8171197034607 127.15531105816
S12574 쿠시노아-운서점 음식점 022243 유형주 37.4937045705827 126.489043331666
S12573 쿠시노아-상암본점 음식점 022243 유형주 37.5791251321609 126.894891737343
S12572 쿠시노아-잠실새내점 음식점 022243 유형주 37.509496025947 127.084819468706
S12571 쿠시노아-회기점 음식점 022243 유형주 37.5911112142089 127.055814056711
S12541 혼미바 022243 유형주 37.6021296025449 126.928910153862
S12527 능두네-일산본점 022243 유형주
S12382 몽중헌-강남점 음식점 022243 유형주 37.4924645110926 127.026807575667
S12283 플랫나인 음식점 022243 유형주 37.5004929768454 127.024952031721
S12146 이요이요스시 음식점 022243 유형주 37.5397308784185 126.943142441441
S12116 쿠시노아-평택송탄점 음식점 022243 유형주 37.0676868526091 127.060708481614
S12115 쿠시노아-군자점 음식점 022243 유형주 37.5490604497643 127.07086163412
S12114 쿠시노아-마곡나루점 음식점 022243 유형주 37.568638335633 126.82578514534
S12113 쿠시노아-용인수지구청역점 음식점 022243 유형주 37.3231622953802 127.096586999464
S12112 쿠시노아-인천주안점 음식점 022243 유형주 37.461085706099 126.678642714169
S12111 쿠시노아-안양석수동점 음식점 022243 유형주 37.4125022224855 126.907875461516
S12110 쿠시노아-화정점 음식점 022243 유형주 37.7254746500243 126.806288224303
S12065 커스텀잇-여덟끼니 음식점 022243 유형주 37.4938432117064 127.01725447631
S12044 갓포아키-제주점 일식 022243 유형주 33.4856033240627 126.488905281133
S11937 대농마트 마트 022243 유형주 37.4971636638659 127.05144014643
S11927 오복수산-가로수길점 022243 유형주
S11917 군몽 음식점 022243 유형주 37.5373857118299 127.002909211408
S11905 벨라스가든 양식(이탈리안) 022243 유형주 37.5100817898343 127.106289795622
S11903 오복수산-안다즈점 022243 유형주
S11902 오복수산-LG아트센터 마곡점 022243 유형주
S11901 오복수산-(여의도2호점) 022243 유형주
S11900 오복수산참치-여의도점 022243 유형주
S11877 갓포아키-여의도점 음식점 022243 유형주 37.5274094452659 126.917265167328
S11876 갓포아키-서래마을점 음식점 022243 유형주 37.4940241944811 126.99471404687
S11875 갓포아키-도산공원점 음식점 022243 유형주 37.5228830175415 127.03583230073
S11830 올로로소 022243 유형주 37.5885250924419 126.915273108755
S11518 한강호프&치킨 주점및클럽(라운지) 022243 유형주 37.533402352702 127.006164887562
S11471 스키야키타카 음식점 022243 유형주 37.5285655568387 126.993107501389
S11469 갓포아키-삼성점 음식점 022243 유형주 37.5088229113126 127.064541844422
S11454 화포식당-한남점 음식점 022243 유형주 37.5327983115966 127.006353440765
S11423 (주)쿠시노아(본사) 음식점 022243 유형주
S11236 (주)에스제이에프(명동요식업) 022243 유형주
S11226 주식회사쳐비스-압구정진주 한남점 고깃집 022243 유형주 37.5325338028876 127.005865903555
S10436 강탄-을지로점 주점및클럽(라운지) 022243 유형주 37.5638670887123 126.992122247813
S10435 평화(문래동) 022243 유형주
S10434 평화(남영동) 022243 유형주