| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▲ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385399 | ||||||||
| 385400 | ||||||||
| 385401 | ||||||||
| 385402 | ||||||||
| 385403 | ||||||||
| 385404 | ||||||||
| 385405 | ||||||||
| 385406 | ||||||||
| 385407 | ||||||||
| 385408 | 관세사 | |||||||
| 385409 | ||||||||
| 385410 | 관세사 | |||||||
| 385411 | ||||||||
| 385412 | 부동산매매업 | |||||||
| 385413 | 광고대행업 | |||||||
| 385414 | ||||||||
| 385415 | ||||||||
| 385416 | ||||||||
| 385417 | ||||||||
| 385418 | ||||||||
| 385419 | ||||||||
| 385420 | ||||||||
| 385421 | ||||||||
| 385422 | ||||||||
| 385423 | ||||||||
| 385424 | ||||||||
| 385425 | ||||||||
| 385426 | ||||||||
| 385427 | ||||||||
| 385428 | ||||||||
| 385429 | 식잡,비닐가공 | |||||||
| 385430 | ||||||||
| 385431 | ||||||||
| 385432 | ||||||||
| 385433 | ||||||||
| 385434 | 주택신축판매외 | |||||||
| 385435 | ||||||||
| 385436 | 캐릭터용구, 인형 | |||||||
| 385437 | ||||||||
| 385438 | 발전기, 엔진수리 | |||||||
| 385439 | ||||||||
| 385440 | 골판지상자 | |||||||
| 385441 | ||||||||
| 385442 | ||||||||
| 385443 | ||||||||
| 385444 | ||||||||
| 385445 | 유흥주점 | |||||||
| 385446 | ||||||||
| 385447 | 수산물 | |||||||
| 385448 |