파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 위도 경도 지도 보기 좌표
395267 칸투스 전기제품수리 37.4900861967 127.0195347805
395268 우리자연홀딩스 농축수산가공식품 37.5032033832 127.0493137037
395269 비스이엔아이 디자인산업외 35.1061506786 129.0358453125
395270 김학출(대구창고) 임대 36.0846995276 128.5390384862
395271 노성선(개별화물) 개별화물 37.5693673263 126.8473234167
395272 청하통운 화물 38.0156364927 127.0021044526
395273 (사)대한전자공학회 37.5007229013 127.030738055
395274 (주)어퓨커뮤니케이션즈 광고대행,광고제작 37.4953666908 127.0330653619
395275 (주)1883코리아 무역 37.5644057983 126.9921810483
395276 에프아이코리아 통신판매업외 37.5251457966 127.1149918907
395277 (주)케이씨텍 반도체재료제조 36.9803018562 127.2579308621
395278 사단법인한국에프피에스비 출판업외 37.5412670266 126.9462935739
395279 케이피에이엘(KPAL) 위스키외
395281 디엔글로벌 디자인제작 37.476076281 126.6999109838
395282 (주)예손인터랙티브 광고디자인,인쇄 37.4949021136 126.7608047517
395283 알파문구(백암점) 문구,잡화 37.16347099 127.3753484738
395284 오키스테이블 기타음식 37.5060929206 127.1095791593
395285 (주)심팩이엔지 기계 37.5947475773 126.6195926961
395286 디노블정보주식회사 결혼정보제공외 37.5269928344 127.029717082
395287 (주)젤리피쉬엔터테인먼트 음반제작외 37.5231466155 127.0325300951
395288 (주)넥스트엔터테인먼트 출판외 37.5164193565 127.0396398075
395289 원병만(운송) 개별화물
395290 제주(김병만) 용달차 33.4970469393 126.5352909476
395291 (주)문화기획한맥 행사대행 식료품 광고업 37.5129850872 127.0252097807
395292 (주) 지트레이드
395293 (주)우리홈쇼핑 기타통신판매(TV홈쇼핑) 37.5379905744 126.8927864728
395294 주식회사 까보드피 수입주류 37.43498333 127.1692253817
395296 북경 37.16347099 127.3753484738
395297 개별화물(강민구) 개별화물 37.2418690484 126.9693944271
395298 소호와인 외국산주류
395299 전국일일퀵화물주식회사 화물중개외 37.6481140022 126.7607085842
395300 유환영상 시청각기자재외 37.550274124 127.0931352259
395301 (주)에이치비코리아 주류 37.202474679 127.0601970595
395302 하늘꿈2(송미란) 임대 35.3424783267 129.0733230295
395303 대흥전기(윤희덕) 전기재료외 37.276322342 127.4418733041
395304 개별화물 양희선 개별화물 37.1399810383 127.2955643241
395305 (주)문화관광 전세버스 37.53183815 126.9629496746
395306 케이투엘(김한진) A/S 37.5338859762 126.9654287071
395307 비노테크 무역(와인수입업) 37.4999888818 126.8840967467
395308 명도물산 식품 37.5348336012 126.9646589027
395309 주식회사 비엠아이 무역, 비알콜음료
395310 열쇠지킴이24시 열쇠수리 37.5621166352 127.0145055905
395311 태진환경 폐기물수집, 운반 37.1727528197 127.3503027198
395312 (주)미디어윌부산 신문 및 정기간행물 35.1916423796 129.0787077836
395313 용달화물 김유환 화물 37.7631098836 126.7769034092
395314 민우컴퓨터 손효숙 사무용기기, 사무용가구 37.1645774219 127.3753674556
395315 대윤종합상사 정석민 장갑,포장자재 37.1040602273 127.4896180047
395316 개별화물 김충겸 화물 36.0070481161 126.7070404355
395317 개별화물 홍덕용 화물 37.3200071885 127.9682125668
395318 개별화물 서광원 화물 37.2342950436 127.2157861079