파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 위도 경도 지도 보기 좌표
392644 동양통운 트럭 35.1286945871 128.9722012774
392645 우주해운(주) 해운대리 37.5037945688 127.049010997
392646 (주)렉스국제운송 복합운송외 37.5426276298 126.9506377103
392647 좋은지기주식회사 무역,종이컵종이컵기계외
392648 이브이벤트 이벤트 37.4949021136 126.7608047517
392649 로얄 메트리스및내장기구 실내장식 35.1653199662 126.8509311628
392650 다미아푸드시스템 그릴 냉동식품,식품첨가물 37.7608867491 126.8713981087
392651 선양종합물류(주) 복합운송주선업 35.1080708291 129.0389154204
392652 (주)아이맥스물류 화물중개및대리 37.5083132439 127.0654680515
392653 흥아해운(주) 해운,대리 37.5147311277 127.0528096568
392654 금강사무용가구 사무용가구
392655 김량장동남구점현대자동차 자동차부분정비
392656 아산애드 철구조물,간판 35.1896172981 126.8920650718
392657 대산엔지니어링 기계수리,기계 37.3831856134 126.9778282154
392658 쵸코텍 과자류(쵸코렛) 37.541725386 127.0433510285
392659 진협제과 생과자,과자,기타
392660 (주)선인 천연조미제품,혼합조제조
392661 리더스푸드(주) 유제품,식품일체위탁판매 37.3519341606 127.1616572826
392662 대건상사 청소용품,임대매트외 37.5289052702 126.7908303253
392663 로릭코리아주식회사 화물중개및대리외 37.5630225713 126.9726862402
392664 개별화물-조준태 트럭 35.2500842484 129.0128184804
392665 축협우유 우유,요구르트 37.2724288898 127.1276040336
392666 고려종합국제운송(주) 운송주선.무역 37.5625860439 126.9708256521
392667 두기상사 농산물
392668 우진기업사 육상화물하역
392669 (주)국제보세장치장 수출입화물보관회
392670 (주)가바코레아 복합운송주선업
392671 멘로월드와이드코리아(주) 복합운송주선업 37.5600950322 126.9069114048
392672 이미지크롬 디자인벤쳐 37.4953666908 127.0330653619
392673 (주)경향신문사 신문,출판,음반,통신판매업외 37.5665870148 126.973133172
392674 알파문구랜드 문구류,전대 37.5239850299 127.0227744891
392675 (주)아이엔지써비스 화물운송대행
392676 삼원무역 무역,건강보조식품,차,커피외 37.4819251306 127.057440206
392677 한경 정수기,생수 37.6044626607 127.1350227861
392678 KGB택배서비스 택배 37.4834130147 126.9944869693
392679 한국유리공업조합(재활용) 중개 37.5607686464 126.9472121935
392680 동보해운항공(주) 해운,항공주선외 37.5736042036 126.9741947391
392681 거봉기업 중고기계 37.5395549767 127.0540355941
392682 도서출판한울 광고대행,일반서적외 37.5501743474 126.9600345132
392683 진양칼라콤 인쇄관련서비스외 37.5631302462 126.9998279588
392684 한국광고사업협회서울특별시지부 검사수수료 37.4797639519 126.9313776421
392685 (주)LG유통 고양점
392686 동명지게차 중기부품,수리
392687 도미노피자-당산점 37.5290653987 126.8990758918
392688 맨하탄 35.1499115712 126.843338672
392689 신광산업 지함
392690 디에이치엘서플라이체인코리아 복합운송업외 37.5575773075 126.9742953353
392691 대송운수부산지점 트럭 35.2135966664 129.0363862906
392692 바로물류(주)성남지사 물류(화물운송대행)
392693 (주)토탈베이커리시스템 제과,제빵,주방기기 무역외 37.5126451507 127.0301547785