파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 위도 경도 지도 보기 좌표
391891 고은빛산부인과 산부인과 37.5110126424 127.1239236896
391892 중소기업진흥공단-중소기업연수 교육서비스외 37.3279609461 126.7971249848
391893 쉘퍼스픽엔터뿌라이시스(주) 화학제품외 37.56207897 126.9619839638
391894 주식회사마콜 소프트웨어자문 37.5267849151 126.9301670911
391895 (주)인터비즈시스템 근로자파견,인력관리 37.5267849151 126.9301670911
391896 뉴네모 경양식 37.5239850299 127.0227744891
391897 (주)브이랩 경양식 37.5239850299 127.0227744891
391898 수원여자대학산학협력단 산학협력단,연구개발외 37.2055088635 126.9205195809
391899 화인통상 컴퓨터주변기기및소모품 37.5126451507 127.0301547785
391900 (주)휴켐스 기타화학제품제조업외 34.8457053888 127.7279024366
391901 (주)쌍떼뒤몽드 임대 화장품 음료외 37.5126451507 127.0301547785
391902 (주)피씨에이생명보험 보험업 37.5575773075 126.9742953353
391903 외교통상부 건강식품,화장품,세제류 37.5731610123 126.9746476926
391904 (주)김영사 출판 서적 사업및경영상담 37.7217352472 126.688501177
391905 (주)일륭금속 볼트,너트및나사 37.3948569954 126.6963050855
391906 (주)한국로슈 양약,건강식품 37.4932421506 127.0566935013
391907 주식회사성주머천다이징 수출입업,의류외 37.4953666908 127.0330653619
391908 (주)국민은행홍제동지점 은행,신탁 37.5858458009 126.9487252157
391909 (주)국민은행송도피비센터 은행,보험,신탁 37.391069829 126.6520897835
391910 (주)더블유컴뮤니케이션즈 사식광고기획외 37.514918688 127.0141028202
391911 보우ENC 공사 37.479826247 126.9855736446
391912 아이크래프트주식회사 소프트웨어개발외 37.5250977771 127.0493145365
391913 (주)넥스테이션 소프트웨어개발및공급 37.4768763179 126.8917794712
391914 군부대비영리 35.1891869173 126.9079114679
391915 베이테라스,코누코피아 펜션,한식점업 36.7100284258 126.2207708946
391916 (주)베이직앤베스트 광고제작및대행 37.5723311921 126.9976681026
391917 오피스웨이(주)명성문구 문구,교구 37.7663520526 126.7762172471
391918 재단법인서울시립교양악단 공연,온라인정보제공업 37.5801928107 126.9767782
391919 주식회사디자인스푼 광고물제작외 37.4932421506 127.0566935013
391920 미래에셋증권주식회사 증권외 37.5267849151 126.9301670911
391921 유성가든 음식,한식
391922 (주)루트로닉 의료기기무역외 37.6500444005 126.7923630297
391923 (주)위드메드 무역,의료기,전자상거래업 37.3653967181 126.9393569474
391924 다미에프엔에프 식품첨가물,건강식품,무역 37.4493320895 126.7135251529
391925 (주)말리스코리아 의류잡화 37.5143225723 127.0628310225
391926 유니켐 화학제품,전기화학약품무역외 37.4768763179 126.8917794712
391927 정스무역 무역,통조림식품외 37.6176523268 126.9370594764
391928 호박앤컴퍼니(주) 광고물제작,인쇄외 37.5239850299 127.0227744891
391929 컨텐츠컴퍼니제이 소프트웨어개발 37.5583059079 127.037031737
391930 (주)랜드마크월드와이드 부동산개발 37.4953666908 127.0330653619
391931 와이엘씨 전자통신기술지도 37.5110126424 127.1239236896
391932 한국토지공사 일반토목공사,매매 37.3614528211 127.1115403389
391933 더큐브 광고기획외 37.5165971794 126.8968168193
391934 (주)유명이엔씨 일반건축외 37.4847415034 127.1182676605
391935 드이체루프탄자아게 항공운송 37.4953666908 127.0330653619
391936 (주)아이베 전자상거래업외 37.6351485276 127.1795892462
391937 나이스미디어 소프트웨어개발외 35.1868242043 126.9216295138
391938 (주)씨엘에스 무역,섬유류 37.4047456705 126.964638772
391939 동양아이엔에스주식회사 전산시스템용역외 37.5402584247 126.9021656527
391940 (주)에이팩스 조립금속 35.1350373922 126.7718537343