파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 위도 경도 지도 보기 좌표
390584 도토루커피숍충무로점 휴게음식,커피 37.5614350253 126.9821624514
390585 제이앤와이파트너스(주) 재무및경영자문컨설 37.5304364108 126.8709892883
390586 박양환 소프트웨어자문 개발공급 37.5304364108 126.8709892883
390587 (주)엘지상사엘지패션 의류,봉재,기성복 37.5239850299 127.0227744891
390588 A-SUNG GLOBAL 의류 37.4932421506 127.0566935013
390589 우송대학교 36.3354899505 127.4487253704
390590 제일모직(주)금천센타 편직,봉제 37.4768763179 126.8917794712
390591 한성크린텍(주) 공해방지시설 37.4834130147 126.9944869693
390592 칼톤유한회사 광고대행 37.5126451507 127.0301547785
390593 이로지텍 기계공구 37.4957707379 126.8826422311
390594 구찌그룹코리아주식회사 무역 37.5250977771 127.0493145365
390595 타운젠트밸류성남 의류 37.443114921 127.1411373777
390596 예술의전당 문화예술 37.4900861967 127.0195347805
390597 (주)우리은행 은행,신탁 37.555589207 126.981204133
390598 (주)미니골드명동점 액세사리 37.5614350253 126.9821624514
390599 (주)미니골드중앙점 액세사리 37.5628878551 126.9852271443
390600 (주)미니골드철산점 액세서리 37.4907492269 126.8679412135
390601 (주)미니골드화곡점 보조장신구 및 시계 37.5362848032 126.8489522805
390602 (주)미니골드신천점 액세서리 37.5119564734 127.0882827807
390603 (주)미니골드잠실신천점 액세서리 37.5119564734 127.0882827807
390604 (주)시공사 출판,무역,광고업 37.4900861967 127.0195347805
390605 실내장식 37.5051446767 127.0133590626
390606 벽돌집 한식 37.5551201123 126.9145726035
390607 서울무역전시장 임대,전시,박람회개최 37.4932421506 127.0566935013
390608 엘지전자(주)평촌연구소 전자기기외 37.3750923512 126.9572011772
390609 한국프라마스(주) 신발류부속 36.932817634 127.0708138401
390610 (주)한국하우톤 특수윤할유외 36.7956122058 126.8911364833
390611 모아증권중개(주) 증권업,전대 37.5658609834 126.9840041148
390612 주식회사인컴브로더 광고물제작외 37.5143225723 127.0628310225
390613 한국사료향미양행 조제동물사료 37.5292748071 127.1300269146
390614 주식회사메탈파크 비철금속외 37.4953666908 127.0330653619
390615 (주)정보네비게이션 화물중개및 대리외 37.4953666908 127.0330653619
390616 프렉스에어코리아(주) 공업용가스외 37.4932421506 127.0566935013
390617 (주)아이.디.에이 실내장식 37.5126451507 127.0301547785
390618 (주)넥서스트레스트 사업경여및 관리외 37.4888878594 127.1050039721
390619 털리스 커피 37.4953666908 127.0330653619
390620 라리에또 호프 37.5551201123 126.9145726035
390621 우아공작기계중부판매주식회사 금속기계,무역,판매대리 37.518552678 126.8543543254
390622 (주)신진엔인스톨먼트 할부업무대행 37.4651620028 126.8692251179
390623 대상 사진처리, 컴퓨터주변기기 37.5013977407 126.863557124
390624 (주)오성엔비테크 기타, 공해방지처리기 37.5860921242 126.7014761301
390625 (주)한국부동산컨설팅 부동산컨설팅 37.5648511031 126.9641195366
390626 대신농자재 비료외 34.6062565544 127.2807221651
390627 콤텔시스템(주) DB마케팅외 37.4835746621 127.0125140186
390628 (주)삼부포리마 합성수지 37.5162680496 126.7859247843
390629 (주)넷피아닷컴 프로그램외
390630 뷰로베리타스한국지점 기술검사서비스 37.4987008218 127.0315785984
390631 창림빌딩 임대 37.4998191629 127.0271821556
390632 한일약품공업(주) 양약외 37.5395549767 127.0540355941
390633 대한투자신탁-주안지점 신탁회사 유가증권 37.4638112867 126.6765075807