파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 위도 경도 지도 보기 좌표
390432 (주)쉬즈하우스 수출(식품,의료,공산품)업 37.3206699669 127.0836675747
390433 주식회사 핑크조이 무역(주류수입) 37.4763746056 127.0502050239
390434 주식회사 아데토스 주류수입업 37.649924269 126.7937322261
390435 (주)에스플러스인터내셔널 수출입업 37.5245578393 127.0476987322
390436 서울와인앤스피릿 유한회사 주류 37.5363521608 126.9692111204
390437 (주)퍼스트인로직스 운수관련서비스외 37.2478839127 127.4413780766
390438 에이스무역 주류도매업 37.7145302161 126.8530098059
390439 주식회사 샴페인팔팔팔 주류,무역 37.5190297082 127.0217458685
390440 주식회사 비앤비에일 주류 37.4552666151 127.1295731784
390441 아베크와인주식회사 주류수입업 35.2112645721 129.0109415544
390442 대화물류(주) 화물운송주선외 37.3852482376 127.2879607413
390443 주식회사 레페리레와인임포트 주류수출입업 37.5177719631 127.0214423515
390444 (주)다다앤코로넷 일반화물외 37.2295411612 127.4339016335
390445 (주)씨케이엑스
390446 주식회사 안시와인 주류수입업 37.5133372489 127.0296528498
390447 관세법인 엘리트서울사무소
390448 디와이 코퍼레이션
390449 (주)애니원에프앤씨 커피및커피기계외 37.5647049929 126.9932132858
390450 (주)이엔케이로지스틱 복합운송주선 37.5591091959 126.860939388
390451 유로비노(EUROVINO)
390452 모노드림 37.5617477459 127.090401427
390453 주식회사 솔트와인(Salt Wine) 무역(와인수입) 37.6651908324 127.0406753779
390454 와이라인(Y2LINE) 무역 37.466650314 126.6841503427
390455 한국이라체(주) 무역업,식품 등 수입판매업 36.121097473 127.1277502392
390456 (주)엔알디 건강기능식품판매 37.4847415034 127.1182676605
390458 주식회사 엘티케이 수입주류 37.3925414378 126.9757837221
390459 주식회사 씨엔지 수입주류 37.6754946782 126.809073243
390460 (주)피엔케이트레이딩 수입주류 37.4130809957 127.136052084
390461 주식회사 피에스와인 수입주류 37.3202629026 127.1098638609
390462 (주)이안푸드 비알콜음료 37.2032098127 127.0604409571
390463 주식회사 레몬트리주류 수입(외국산주류) 37.6676333391 126.5968108544
390464 비씨카드(주) 크레딧카드,보험대리업 37.4900861967 127.0195347805
390465 에어프랑스한국지점(구불란서국영항공한국 항공운송 37.5631129454 126.9738995499
390466 (주)프리첼 소프트웨어개발외
390467 법무법인태평양 변호사.공증인 37.4953666908 127.0330653619
390468 한국관광공사 점포.담배외
390469 (주)클럽아리 이벤트업외
390470 (주)뮤직네트워크 TV유선방송
390471 (주)디자인파크 광고대행외
390472 진로발렌타인즈(주) 주류
390473 (주)세원큐빅 악세사리 37.5721652242 126.9929952674
390474 (주)지아이지오커뮤니케이션 홍보.광고.편집대행외
390475 (주)엠플레넛 광고대행 37.5584990847 126.9970030472
390476 호진애드컴(구-호진기획) 인쇄,광고기획 37.5733081683 126.9719625297
390477 (주)엔아이커뮤니케이션스 인터넷관련사업외
390478 (주)우먼드림 인터넷정보제공외
390479 기네스유디브이코리아(주) 무역외 37.4953666908 127.0330653619
390480 (주)엠제이아크 광고대행및제작
390481 (주)메뉴판닷컴 소프트웨어개발및공급
390482 태양철판공업(주) 찰관임대외