| 대행사 코드 | 대행사명 | 업종 | 주소 | 담당자 사번 ▲ | 위도 | 경도 | 지도 보기 | 좌표 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385649 | ||||||||
| 385650 | ||||||||
| 385651 | ||||||||
| 385652 | ||||||||
| 385653 | ||||||||
| 385654 | ||||||||
| 385655 | ||||||||
| 385656 | ||||||||
| 385657 | 세제,AS | |||||||
| 385658 | ||||||||
| 385659 | ||||||||
| 385660 | ||||||||
| 385661 | ||||||||
| 385662 | ||||||||
| 385663 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | |||||||
| 385664 | ||||||||
| 385665 | ||||||||
| 385666 | ||||||||
| 385667 | ||||||||
| 385668 | ||||||||
| 385669 | ||||||||
| 385670 | ||||||||
| 385671 | ||||||||
| 385672 | ||||||||
| 385673 | ||||||||
| 385674 | ||||||||
| 385675 | ||||||||
| 385676 | ||||||||
| 385677 | ||||||||
| 385678 | ||||||||
| 385679 | ||||||||
| 385680 | ||||||||
| 385681 | ||||||||
| 385682 | ||||||||
| 385683 | ||||||||
| 385684 | ||||||||
| 385685 | ||||||||
| 385686 | ||||||||
| 385687 | ||||||||
| 385688 | ||||||||
| 385689 | ||||||||
| 385690 | ||||||||
| 385691 | 전자상거래 | |||||||
| 385692 | ||||||||
| 385693 | ||||||||
| 385694 | ||||||||
| 385695 | ||||||||
| 385696 | ||||||||
| 385697 | ||||||||
| 385698 |