파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
390263 캘리포니아와인컴퍼니 수입주류 37.5949214744 126.9084759487
390262 주식회사무학 시럽외 35.2176179966 128.6024675236
390261 엔조이유통(주) 주류수입 37.5422218634 127.1286689259
390260 (주)지오바인 주류 37.5346298558 127.0005521324
390259 비노트레이딩 무역 37.4900861967 127.0195347805
390258 대명기계공업(주) 소방기구외 37.4292314212 126.714650246
390257 (주)한빛주류 주류수출입 37.5051446767 127.0133590626
390256 샤인리커 수입주류 37.5622374761 126.8436708215
390255 (주)에어스카이 식자재종학유통외 37.4847415034 127.1182676605
390254 (주)비노인터알리아 주류,무역 37.5143225723 127.0628310225
390253 (주)예스트레이딩 주류 37.5739100104 126.9352307519
390252 주식회사한백리큐어코퍼레이션 기타무역업 37.6417251521 126.7702330074
390251 주식회사월덱스 창고보관업 37.5551201123 126.9145726035
390250 나인파트너스 건축자재 37.6044626607 127.1350227861
390249 인터케이(주) 수입주류 37.3279850451 127.0949497852
390248 더블유홀딩스 수입주류 37.7025554766 126.7956276078
390247 비케이비버리지 주류 37.4932421506 127.0566935013
390246 (주)푸드어소시에이션 무역 37.5346298558 127.0005521324
390245 (주)비즈푸드 식품 37.4985163076 126.9390142386
390244 해원씨엔씨 기타무역업 37.4683098542 127.1478270655
390243 와인앤글라스 식품잡화무역외 37.6548880029 127.2486691698
390242 사단법인뷰티플마인드 37.5641016715 126.9802557558
390241 한주관세사법인 관세사 37.5126451507 127.0301547785
390240 (주)티디코 무역,화장품,생수 37.5126451507 127.0301547785
390239 동북주류 수입주류 37.4834130147 126.9944869693
390238 네오테라인터내셔날(주) 무역 37.5267849151 126.9301670911
390237 사스코리아(에스에이에스) 무역 37.6104709089 127.2006001338
390236 한국아지노모도(주) 식품도매업 37.5051446767 127.0133590626
390235 (주)파마푸드코리아 무역 37.4953666908 127.0330653619
390234 경인지방식품의약품안전청
390233 (주)씨엘케이 무역 37.3402352341 127.1226359197
390232 (주)수미르푸드 청량음료
390231 에프앤비베스트 무역 37.5486798277 126.9781504637
390230 SK네트웍스(주)명동와인점 주류 37.5658609834 126.9840041148
390229 아르떼 가전제품외 37.3477568765 126.9759425747
390228 본비노 주류수입 35.8979250733 128.6653274869
390227 위무역 포도주 37.4834130147 126.9944869693
390226 아임엑스리커(주) 수입주류 37.4965421666 127.1057293814
390225 한성세계주류(주) 수입주류 37.4889461307 126.8354924782
390224 루마와인(주) 주류 37.4932421506 127.0566935013
390223 남일유통 무역주류 37.5362848032 126.8489522805
390222 세냑코리아 무역 37.5221445769 127.1941507089
390221 JS TRADING(제이에스트레이딩) 주류 37.5963272964 126.9241097451
390220 세영포토스튜디오 상업사진외 37.5626722202 126.9913074468
390219 동국제약 양약 37.4932421506 127.0566935013
390218 (주)덴티움 의료용기구 37.5143225723 127.0628310225
390217 민커뮤니케이션 광고및홍보대행 37.5143225723 127.0628310225
390216 유엘코리아(주) 기술검사시험및분석업 37.4953666908 127.0330653619
390215 한국보그워너모스텍유한회사 자동차엔진외 37.0455523106 126.9828954037
390214 더보스톤컨설팅그룹인터내셔날 경영자문 37.5677087158 126.9772348437