파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
394635 디앤디다이아몬드 귀금속,무역 37.5250977771 127.0493145365
394634 (주)우리들씨앤알 홍보,컨설팅외 37.5250977771 127.0493145365
394633 사단법인대한축구협회 경기단체및경기후원업외 37.5706622934 126.9697222334
394632 아시아신탁주식회사 신탁및부수업무 37.4932421506 127.0566935013
394631 (주)대문종합물류 무역업,통신판매 37.5126451507 127.0301547785
394630 (주)동심컴퓨터 컴퓨터및주변기기외 37.5143225723 127.0628310225
394629 (주)디에이그룹엔지니어링종합건축사사무소 산업시스템외 37.4932421506 127.0566935013
394628 신세계갤럭시 서비스 35.156722838 126.8896939747
394627 (주)단국대학교 학교,임대 37.3311110878 127.113932722
394626 (주)샹하이몽지점 중국음식 37.514918688 127.0141028202
394625 예덕원(주) 즉석식품외 37.5428607963 126.7245102173
394624 원광대학교의과대학산본병원 의료병원,임대 37.3733541681 126.9385602477
394623 (사)무악오페라 광고,공연기획
394622 (주)유정인터내셔날 경찰청특수장비외 37.568167322 127.1143245077
394621 동국대학교
394620 (주)가트너리서치어드바이저리코리아 아이티리서치 37.5143225723 127.0628310225
394619 성북성심진단방사선과 일반외과,정형외과 37.5962791991 127.0099103422
394618 (주)더페이스샵코리아 화장품 37.4953666908 127.0330653619
394617 중앙선거관리위원회 임대 37.4331544847 126.9934556785
394616 (주)나보스 넥타이 37.4957707379 126.8826422311
394615 우양메디칼 의료기기 35.1710369456 126.9289379232
394614 (주)프레쉬니스코리아동부이촌점 프랜차이즈(햄버거)잡화 37.5141954312 126.9720977695
394613 (주)중외정보기술 소프트웨어개발 37.4930124962 126.9149419204
394612 (주)펄서스테크놀러지서울지 반도체및전자부품외 37.4900861967 127.0195347805
394611 미세스로리 외식사업 37.5250977771 127.0493145365
394610 우리투자증권(주)프라이빗뱅킹도곡 증권매매,종합금융외 37.4909537197 127.0384820172
394609 국세공무원교육원 37.3103196026 126.997419024
394608 칠성훼미리 잡화외 35.1589578526 129.1782523858
394607 성균관대학교 학교 37.5895652203 126.9930751591
394606 한국마사회 경마외 37.4469275585 127.0207937821
394605 주식회사넥솔론 태양광발전외 37.5126451507 127.0301547785
394604 썬파크주식회사 기계설계외' 37.4768763179 126.8917794712
394603 (주)아스테크 아스팔트재생장치외 37.5143225723 127.0628310225
394602 (주)씨너지인터내셔날 연극제작및공연업 37.5346298558 127.0005521324
394601 (주)정안교육 교육사업외 37.541725386 127.0433510285
394600 (주)나경에스에이 넥타이외 37.5594638002 126.9663494913
394599 (주)포베이메카 식품 37.5126451507 127.0301547785
394598 (주)포스코에이씨종합감기건축사사무소 종합설계외 37.4953666908 127.0330653619
394597 씨제이엔시티(주)단체급식씨제이인재원점 단체급식 37.5593207098 126.9946262508
394596 (주)한국문화진흥 상품권매매외 37.5239850299 127.0227744891
394595 (주)한화인재경영원 기술및교육용역연구및개발업 37.8901195005 127.3526644958
394594 한국와이어스(주) 의약품외 37.4953666908 127.0330653619
394593 (주)솔루멘 의약품외 37.4909537197 127.0384820172
394592 유진텍주식회사 생물소재외
394591 곽치과병원 치과병원 35.8429586242 128.5495519269
394590 (주)액세스엔터테인먼트 공연기획업외 37.5551201123 126.9145726035
394589 얼라이언스프로젝트그룹(주) 전자상거래 37.5126451507 127.0301547785
394588 부라더상사(주) OA사무기기 37.5239850299 127.0227744891
394586 신안포장산업(주) 골판지및지함외 37.3169410638 126.7390596286
394585 주식회사클럽토마스 여행사 37.5736775114 126.980610943