파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
394937 (주)꽃배달114 생화외 37.2461969589 126.984144063
394936 (주)선라이즈여행사 일반여행업외 37.5773864591 126.9836076908
394935 (주)제이와이앤코 엘시디외 37.5239850299 127.0227744891
394934 바로퀵 배송 37.5725577162 126.9886076279
394933 (주)민아이디 37.4834130147 126.9944869693
394932 개별화물(박원길) 개별화물 37.595513036 127.1039623948
394931 강호K&H 철물공사외 37.2823777009 127.4378808354
394930 합동운수 육상운수 35.8954181032 128.6254806571
394929 대경조명 조명기구
394928 (주)청수이앤에스 환경약품외 37.4960258496 127.1499036131
394927 37.5551201123 126.9145726035
394926 유진중기 기계도급
394925 남북철물건재 철물,건재 37.1965094472 127.3374189065
394924 바인스톡 기타무역업(식품)외 37.5051446767 127.0133590626
394923 ST애드몰 광고대행 37.4965421666 127.1057293814
394922 백암충전소 충전소 37.1785128719 127.35974785
394921 (주)한일팰리스 화물운송외 37.3301202778 126.9338564232
394920 (주)픽스딕스 광학기기및디지털기기외 37.5346298558 127.0005521324
394919 연합전력소방 전기자재외 37.4493897578 127.1553617169
394918 길조용달 용달 35.1475328269 126.9026162484
394917 태강산업(주) 전자상거래 37.5576969046 126.977559312
394916 고려조경(주)수련점 생화,화분임대 37.5143225723 127.0628310225
394915 사운드오브오제 음향,영상외 37.599060227 127.0352129189
394914 허스와인(주) 수입주류 37.4147670113 127.1127308888
394913 개별화물(최종진) 화물 36.3173568237 127.4576679938
394912 심팩메탈 합금철강 36.8824725446 126.5682585251
394911 (재)한국예술종합학교발전재단 모자 37.6129860184 127.0614007785
394910 한라의집 한식
394909 에이비씨에어라인센터 항공승무원양성업
394908 재단법인기후변화센터 37.5665870148 126.973133172
394907 (주)써브나라 홈페이지제작외 37.5540535874 126.94539261
394906 메탈산업 앵글조립 37.4485751285 126.7847933292
394905 개인용달(이상식) 개인용달 36.3606242426 127.4264211389
394904 한월무역 주류수출입업 37.3237511643 126.9557049175
394903 주식회사빅솔 의약품,식품첨가물
394902 (주)디오텔 통신제품,부품 37.4957707379 126.8826422311
394901 케이피씨 가스정화기,무역
394900 케이케이테크 진공펌프관련기기 37.045661998 127.2301073419
394899 케이씨이앤씨 반도체장비외 37.4985791052 127.0283442453
394898 신대양제지(주) 종이제품 37.3075168521 126.7744122719
394897 법원행정처 임대 37.4900861967 127.0195347805
394896 신신제약 양약 37.3144809888 126.7885920987
394895 주식회사이생테크 도료 37.5143225723 127.0628310225
394894 이생테크노팩(주)서울사무소 프라스틱 37.5143225723 127.0628310225
394893 서울과학종합대학원대학교 산학협력단 학술연구용역 37.5607686464 126.9472121935
394891 한국광해관리공단 37.5736775114 126.980610943
394890 데이터카드아이사퍼시픽리미티드한국지점 솔루션 37.5143225723 127.0628310225
394889 농림수산업자신용보증기금 신용보증 37.5665101244 126.9682705534
394888 티씨시동양 서울사무소 서비스 37.5290653987 126.8990758918
394887 코리아비지니스써비시스 사업및경영자문외 37.5267849151 126.9301670911