파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 위도 경도 지도 보기 좌표
392944 피자특수 유제품외식품일체 37.3519341606 127.1616572826
392945 흥신산업(주) 무역,전기제품외
392946 (주)오토모빌 자동차정비 37.3186881681 127.2427332167
392947 생고기전문점별세계 37.2330524777 127.060595491
392948 롯데칠성음료정비공장(주) 차량정비 37.5393563567 126.8926396866
392949 진성식당 37.5195542378 127.0506637926
392950 현대식당 37.5250977771 127.0493145365
392951 김포공항푸드코트 37.5588726033 126.8101091368
392952 스파렉스
392953 서울감자탕 37.5337949488 126.9047355995
392954 (주)메트로물류 해상화물운송주선 37.5613763556 126.9764263852
392955 순천향정보전문학교 37.5182713777 126.907877371
392956 취영루-영등포점 37.5165971794 126.8968168193
392957 필전자 가전제품 가전제품수리 37.5060929206 127.1095791593
392958 이앤아이무역(주) 무역 37.4938628801 127.1664678088
392959 남촌칼국수 37.5051446767 127.0133590626
392960 스타벅스커피코리아 청담점 37.5250977771 127.0493145365
392961 하자실내포장마차 37.5250977771 127.0493145365
392962 왕생
392963 디앤디식품 식품 37.6117570303 126.9103761865
392964 영동상사 식용유식품 37.4900861967 127.0195347805
392965 울랄라숯불바베큐 37.4476688042 126.9084522207
392966 은화운수 화물 37.4900861967 127.0195347805
392967 한국베로주식회사 식품조명장치외 35.1427566803 129.1103763659
392968 명진자동차공업사 자동차종합수리 37.5537362431 126.870985349
392969 산하기술주식회사 기타조립금속제품,기계장비,무역 37.5395549767 127.0540355941
392970 동촌식품(주) 37.5551201123 126.9145726035
392971 어머니의고등어 35.1499115712 126.843338672
392972 한국교자(잠원점) 37.514918688 127.0141028202
392973 리커하우스 가정용품,주방용품 37.5362848032 126.8489522805
392974 인터엠BIZ 음향.영상.전자.시청기.통신 37.3716052345 126.9521137801
392975 합자회사서진 사업장배출시설계 폐기물 37.2848061873 126.8484685274
392976 상원로지스틱(주) 보관 및 창고 37.1626626423 127.0886494972
392977 (주)피알일일사 컴퓨터주변기기
392978 삼양기업사 보세창고 35.2377742105 128.6918968892
392979 협동사 하역 35.3934911984 129.0553082703
392980 우촌 37.5239850299 127.0227744891
392981 이화주막현대점 37.5239850299 127.0227744891
392982 문경새재(시흥) 37.4420827069 126.9041468567
392983 우주콜렉션 37.567771992 127.0066330514
392984 바바 BaBa 37.567771992 127.0066330514
392985 플래그라인 휘장,상패,기치물 37.5690620187 126.9904600135
392986 유니슨해운항공(주) 복합운송주선외 37.5596018954 126.9966408282
392987 기아자동차(주) 자동차및동부품 35.2143502056 126.8031093679
392988 (주)코멕스물류 창고보곤,하역 35.2997632804 129.0019568606
392989 (주)백진주유통 특수제지 37.5614543921 127.0003712384
392990 (주)윤디자인연구소 제조,판매,소프트웨어 37.514918688 127.0141028202
392991 (주)캐리어부평총판 가전제품,냉열기기 37.4978724391 126.7038179827
392992 금복상회 앞치마,방석,발판 37.5576969046 126.977559312
392993 행운전기공사 전기공사 37.1722882797 127.3044998563