파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
390467 법무법인태평양 변호사.공증인 37.4953666908 127.0330653619
390466 (주)프리첼 소프트웨어개발외
390465 에어프랑스한국지점(구불란서국영항공한국 항공운송 37.5631129454 126.9738995499
390464 비씨카드(주) 크레딧카드,보험대리업 37.4900861967 127.0195347805
390463 주식회사 레몬트리주류 수입(외국산주류) 37.6676333391 126.5968108544
390462 (주)이안푸드 비알콜음료 37.2032098127 127.0604409571
390461 주식회사 피에스와인 수입주류 37.3202629026 127.1098638609
390460 (주)피엔케이트레이딩 수입주류 37.4130809957 127.136052084
390459 주식회사 씨엔지 수입주류 37.6754946782 126.809073243
390458 주식회사 엘티케이 수입주류 37.3925414378 126.9757837221
390456 (주)엔알디 건강기능식품판매 37.4847415034 127.1182676605
390455 한국이라체(주) 무역업,식품 등 수입판매업 36.121097473 127.1277502392
390454 와이라인(Y2LINE) 무역 37.466650314 126.6841503427
390453 주식회사 솔트와인(Salt Wine) 무역(와인수입) 37.6651908324 127.0406753779
390452 모노드림 37.5617477459 127.090401427
390451 유로비노(EUROVINO)
390450 (주)이엔케이로지스틱 복합운송주선 37.5591091959 126.860939388
390449 (주)애니원에프앤씨 커피및커피기계외 37.5647049929 126.9932132858
390448 디와이 코퍼레이션
390447 관세법인 엘리트서울사무소
390446 주식회사 안시와인 주류수입업 37.5133372489 127.0296528498
390445 (주)씨케이엑스
390444 (주)다다앤코로넷 일반화물외 37.2295411612 127.4339016335
390443 주식회사 레페리레와인임포트 주류수출입업 37.5177719631 127.0214423515
390442 대화물류(주) 화물운송주선외 37.3852482376 127.2879607413
390441 아베크와인주식회사 주류수입업 35.2112645721 129.0109415544
390440 주식회사 비앤비에일 주류 37.4552666151 127.1295731784
390439 주식회사 샴페인팔팔팔 주류,무역 37.5190297082 127.0217458685
390438 에이스무역 주류도매업 37.7145302161 126.8530098059
390437 (주)퍼스트인로직스 운수관련서비스외 37.2478839127 127.4413780766
390436 서울와인앤스피릿 유한회사 주류 37.5363521608 126.9692111204
390435 (주)에스플러스인터내셔널 수출입업 37.5245578393 127.0476987322
390434 주식회사 아데토스 주류수입업 37.649924269 126.7937322261
390433 주식회사 핑크조이 무역(주류수입) 37.4763746056 127.0502050239
390432 (주)쉬즈하우스 수출(식품,의료,공산품)업 37.3206699669 127.0836675747
390431 (주)유로비타코리아 식품 37.327799402 127.0720042411
390430 (주)햅스토어 식품,공산품 37.4953666908 127.0330653619
390429 큐리어스와인 주식회사 주류 도매업 37.5281886216 127.1436597074
390428 스무스인터내셔날 주식회사 주류 37.5090493472 127.1159444057
390427 위드 수입와인 37.563529396 126.9854805533
390425 하비코 주식회사 수입주류 37.6865169103 126.8191577803
390424 (주)비노프로젝트 무역(와인관련제품) 37.4817294584 126.9880877793
390423 와인허브 수출입업 37.4548941305 127.0656565455
390422 주식회사 사케코리아 수입주류 37.5451238902 127.0666951744
390421 (주)베스트사케 무역 37.5369812632 127.1385669291
390420 주식회사 파운드앤펜스 수입주류 37.5480922954 126.9777160922
390419 케이피 코프(KP CORP)
390418 (주)오크라인
390417 와이투라인 무역
390416 (주)제이오마케팅 주류판매 37.1637540866 127.0537038622