파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
392867 별곱창 37.4953666908 127.0330653619
392866 한국전력공사
392865 오주해운(주) 해운대리 37.4953666908 127.0330653619
392864 무안막갈비 37.3262040353 127.2349632068
392863 (주)한아해운항공 복합운송주선 37.5575773075 126.9742953353
392862 보스톤빌딩 임대 37.4987663023 126.9985750942
392861 슈가 37.5337949488 126.9047355995
392860 CJ주식회사선릉역점 37.4953666908 127.0330653619
392859 대진제록스 복사,사무기기임대 유지보수,인 37.4720040276 127.0374639172
392858 (주)코테스 무역업 제과외 37.5143225723 127.0628310225
392857 선단돌솥설렁탕 37.514918688 127.0141028202
392856 (주)해피라인글로벌 무역외 37.4953666908 127.0330653619
392855 뉴비스타가든 한식 37.1680445322 127.3942776059
392854 (주)클라크머터리얼핸들링아시아 산업용트럭 35.209285496 128.6632430761
392853 종로전기(주) 전기공사,전문소방설비 35.1387441203 129.0887839993
392852 동화제경 유리가공 37.6873960128 127.0214956266
392851 씨맥스해운항공(주) 해운항공대리외
392850 은산해운항공(주) 해운대리외 35.1062365681 129.0378125836
392849 세림해상(주) 해상화물주선업 37.5687362797 126.9795798995
392848 동부부산컨테이너터마널(주) 항만하역업 35.1076243942 129.0722462181
392847 (주)한진해운감만터미날 항만하역 35.105947668 129.0825819993
392846 HOG 37.2482325174 127.227277389
392845 주식회사케이티-서초지사
392844 카스전자저울서대문점 전자저울 전자저울수리 37.4925087229 126.9020063356
392843 혁성운수 트럭 35.1855603345 129.1279390143
392842 RIVER.SUPER.NIGHT 37.514918688 127.0141028202
392841 마포숯불갈비 37.5126451507 127.0301547785
392840 캔버라 37.5369309404 126.8967661794
392839 (주)지디엘 운송주선업 35.5254718803 129.33453455
392838 경기94아4589 용달차 37.2373480366 127.1904202053
392837 (주)제주랜드 36.9159295117 126.7966055895
392836 유프레이트코리아(주) 화물중개및대리 37.5614895675 126.9857073142
392835 (주)디자인포스트 인쇄,출판외 인터넷쇼핑몰 37.6957282377 126.7383501333
392834 서울상사 식품,잡화,우유 37.5761869659 126.9688460561
392833 아시아나항공(주) 37.5588726033 126.8101091368
392832 협신운수 화물
392831 (주)탐모리 37.4953666908 127.0330653619
392830 청류산업 휠타및기기,실한트외 37.4535392677 126.9032506858
392829 (주)하이마트성내지점 37.5380588825 127.1222259709
392828 선진카센타 카센타 37.5306836763 126.8950324976
392827 황소와돼지 37.2516201222 127.2198076577
392826 (주)고양벼룩시장 정기간행물 37.6957282377 126.7383501333
392825 예성전자(주) 전자제품 37.235278219 127.2019141739
392824 대한통운국제물류(주) 항공,해상화물운송외
392823 예일특허법률사무소 변리사 37.5048565565 127.0428230268
392822 정우공업 제과기구 37.4932421506 127.0566935013
392821 (주)마창벼룩시장 신문및정기간행물 35.2284820353 128.6391638229
392820 (주)케이티-서광주지사
392819 한국전자 가전제품 37.4900861967 127.0195347805
392818 미래오에이 사무기기,사무기기유지수리 37.4720040276 127.0374639172