파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
393017 개별화물-김영래 화물운송 37.169540012 127.3788914414
393016 해물고을
393015 태영상선(주) 37.5641016715 126.9802557558
393014 엠에스씨 코리아(주)
393013 (주)에버그린코리아
393012 주식회사 청강 육상하역보관및창고
393011 동국통운(주)부산지점 하역.화물운
393010 동진상선(주) 해운.대리 35.1026788659 129.0367327052
393009 대두식품마포대리점 앙금류 37.6117570303 126.9103761865
393008 우진비닐총판 비닐봉투 37.5687055729 127.002956612
393007 주식회사 삼보 진열장 37.6747615335 126.5852873
393006 낙지천국 35.1499115712 126.843338672
393005 맨하탄호텔 35.1499115712 126.843338672
393004 (주)리즈아이엔티 식품,상품연쇄화사업(체인사업) 37.5250977771 127.0493145365
393003 F&B통상 농산물 37.4450553893 127.1624314972
393002 서울신용평가정보(주) 신용조사업외 37.5456269289 126.9247767537
393001 아라소 35.1727271518 129.148399576
393000 (주)고속도로관리공단건천휴게소 35.8367586156 129.1200039927
392999 송죽물횟집 35.1572648407 129.1254459421
392998 한국아로스디자인 장식 37.4834130147 126.9944869693
392997 롯데제과주식회사-본사 과자류,빙과류 37.5369309404 126.8967661794
392996 일품 37.5051446767 127.0133590626
392995 태진하역사 하역 35.1080708291 129.0389154204
392994 씨앤지해운(주) 해운대리 37.5641016715 126.9802557558
392993 행운전기공사 전기공사 37.1722882797 127.3044998563
392992 금복상회 앞치마,방석,발판 37.5576969046 126.977559312
392991 (주)캐리어부평총판 가전제품,냉열기기 37.4978724391 126.7038179827
392990 (주)윤디자인연구소 제조,판매,소프트웨어 37.514918688 127.0141028202
392989 (주)백진주유통 특수제지 37.5614543921 127.0003712384
392988 (주)코멕스물류 창고보곤,하역 35.2997632804 129.0019568606
392987 기아자동차(주) 자동차및동부품 35.2143502056 126.8031093679
392986 유니슨해운항공(주) 복합운송주선외 37.5596018954 126.9966408282
392985 플래그라인 휘장,상패,기치물 37.5690620187 126.9904600135
392984 바바 BaBa 37.567771992 127.0066330514
392983 우주콜렉션 37.567771992 127.0066330514
392982 문경새재(시흥) 37.4420827069 126.9041468567
392981 이화주막현대점 37.5239850299 127.0227744891
392980 우촌 37.5239850299 127.0227744891
392979 협동사 하역 35.3934911984 129.0553082703
392978 삼양기업사 보세창고 35.2377742105 128.6918968892
392977 (주)피알일일사 컴퓨터주변기기
392976 상원로지스틱(주) 보관 및 창고 37.1626626423 127.0886494972
392975 합자회사서진 사업장배출시설계 폐기물 37.2848061873 126.8484685274
392974 인터엠BIZ 음향.영상.전자.시청기.통신 37.3716052345 126.9521137801
392973 리커하우스 가정용품,주방용품 37.5362848032 126.8489522805
392972 한국교자(잠원점) 37.514918688 127.0141028202
392971 어머니의고등어 35.1499115712 126.843338672
392970 동촌식품(주) 37.5551201123 126.9145726035
392969 산하기술주식회사 기타조립금속제품,기계장비,무역 37.5395549767 127.0540355941
392968 명진자동차공업사 자동차종합수리 37.5537362431 126.870985349