파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▼ 위도 경도 지도 보기 좌표
394734 (주)대농텍스타일 섬유,섬유무역외 37.5143225723 127.0628310225
394733 좋은치과 의료서비스 35.9667974455 126.694808077
394732 현대정보기술(주) 소프트웨어자문 37.5250977771 127.0493145365
394731 (주)제주물류 기타도로화물 37.4720040276 127.0374639172
394730 (주)라폴리움 스포츠센타,골프연습장 37.5501743474 126.9600345132
394729 (주)위오 스포츠컨설팅,무역 37.4720040276 127.0374639172
394728 한국생산성본부정보문화원(주) 일반서적출판,교과서출판 37.5753051887 126.9737730354
394727 (주)다우건설 건축공사외 37.5239850299 127.0227744891
394726 노무법인탑 노무사 37.4385763091 127.1390271088
394725 (주)데카시스템 무선멀티미디어솔루션및s/w개발 36.8843820627 127.1515576223
394724 (주)정림건축종합건축사사무소 건축관련기술서비스 37.5786742165 126.9996694312
394723 (주)이화바이오메딕스 의료기기,과학기기 37.5891076921 126.9974683045
394722 리컴 광고대행,이벤트 37.5619122139 127.0287032433
394721 (주)화인훼미리(미사용) 물류운송및보관 37.7127855458 127.3330594918
394720 주식회사제이알해운 해운중개업 37.4900861967 127.0195347805
394719 (주)삼양사 합성섬유외 37.5737475791 127.0001313132
394718 더폴라리스 위탁교육훈련서비스외 37.4965421666 127.1057293814
394717 (주)대일건설 점포,사무실 37.5725577162 126.9886076279
394716 (주)하산푸드시스템 인공감미료,축산물 37.5551201123 126.9145726035
394715 주식회사다솜엔지니어링 전기자재외 37.7329983857 126.5837602112
394714 이화의대부속목동병원 의료,병원외 37.5304364108 126.8709892883
394713 재단법인세종문화회관 공연장운영외 37.5801928107 126.9767782
394712 스페이스앤 인테리어공사 37.6500444005 126.7923630297
394711 맥쿼리증권(주) 증권업,선물업 37.5641016715 126.9802557558
394710 백석문화대학 교육기관 36.8357590198 127.1912406281
394709 서울특별시 임대 37.5677087158 126.9772348437
394708 (주)청심월드 건설외
394707 두산큐벡스(주) 골프장외 37.829436976 127.7319133956
394706 에이스토리 경양식 37.5393563567 126.8926396866
394705 (주)엠앤키월드와이드 광고물작성,광고대행 37.4953666908 127.0330653619
394704 (주)파파앤파파스 제과,제빵 37.5469249988 127.1030348598
394703 미래여성병원 일반병원,유전자검사 35.8557902192 128.5398036293
394702 (주)우현티엔에스 넥타이,와이셔츠 37.5622374761 126.8436708215
394701 (주)한양엔터프라이즈 의류 35.8606854561 128.5607368985
394700 (주)패션야후 의류 37.4768763179 126.8917794712
394699 (주)굿컴퍼니 의류 37.4957707379 126.8826422311
394698 (주)세르지오 의류 37.5696967139 127.0714395705
394697 (주)동양씨저스 기성복 35.8926339921 128.5946718743
394696 (주)필모아 의류 35.2131838662 129.0145290457
394695 (주)제이티에프엔씨 의류 37.5292748071 127.1300269146
394694 (주)한성에프엔씨 의류 35.8926627409 128.5642615373
394693 (주)한양인터내셔날 의류 35.8744805074 128.5403335914
394692 라크렘 커피숍 37.4900861967 127.0195347805
394691 올바른 과자외 37.5110804951 126.6748016402
394690 키스채권평가(주) 채권가격평가및정보제공 37.5267849151 126.9301670911
394689 (주)벡터코리아아이티 소프트웨어자문개발공급외 37.4957707379 126.8826422311
394688 신영증권(주) 점포외 37.5267849151 126.9301670911
394687 (주)메디캐스트 소프트웨어오이 37.5267849151 126.9301670911
394686 주식회사뮴 산업디자인 35.1499115712 126.843338672
394685 에코유 소독방역 35.2118823527 129.0667062709