파트너 에이전시 목록

대행사 코드 대행사명 업종 주소 담당자 사번 ▲ 위도 경도 지도 보기 좌표
390986 이화여자대학교 대학교
390987 (주)지엠컴 연예공연 행사대행외 37.5572085308 126.9222616599
390988 유비텔레콤주식회사 이동통신서비스 사업자확보 37.5143225723 127.0628310225
390989 샤브뗑 한식 37.4932421506 127.0566935013
390990 헬스푸드샐러드 간이음식 37.5051446767 127.0133590626
390991 (주)유니네오 이벤트업외 37.4953666908 127.0330653619
390992 예금보험공사 예금보험 37.5678932127 126.9811738756
390993 정우인터내셔날임포트(주) 오파.무역 37.5606540803 127.0073250895
390994 플러스북 서적,전자상거래 35.8616784184 128.6043822124
390995 (주)세정 의류,임대 35.2376380107 129.096413857
390996 인디안정읍점 의류 35.5697304743 126.8503005144
390997 코오롱(주)과천지점 수출입,섬유외 37.4242344328 126.9937637485
390998 정읍헤드 의류 35.5697304743 126.8503005144
390999 한국투자기술(주) 대금업,경영자문 37.4932421506 127.0566935013
391000 이엔에스플래닝 광고대행 37.5143225723 127.0628310225
391001 (주)도도클럽 화장품.잡화 37.5949214744 126.9084759487
391002 한국외환은행 대청동지점 은행,신탁업 35.1018224603 129.0304127729
391003 파티마 정형외과연합의원 정형외과 34.890977555 128.6926605868
391004 (주)에코스인터내셔날 기타무역업 37.4900861967 127.0195347805
391005 DMG코리아 무역 37.5423276936 126.8905036146
391006 뉴미디어기술연구원 연구및개발업,응용소프트웨어개 37.5607686464 126.9472121935
391007 유덕수 37.3733541681 126.9385602477
391008 엠앤에이포럼주식회사 경영컨설팅,용역외 37.4953666908 127.0330653619
391009 (주)한국통신미디어 종합영상물제작외 37.5644266534 126.939612506
391010 (주)캡스 경비용역외 37.5143225723 127.0628310225
391011 도솔기업 임대 37.2724288898 127.1276040336
391012 (주)씨비에프에셋 금융.농산물 37.5143225723 127.0628310225
391013 신도씨엔디(주) 농수산물 37.5143225723 127.0628310225
391014 (주)이엘씨 전자기계 35.8343457044 128.4790228782
391015 유비에스증권회사 증권전대
391016 (주)쓰리에스커머스 커피 37.3319602111 126.8610973862
391017 유빙 한시 37.4965421666 127.1057293814
391018 우진프라스틱 프라스틱제조 37.6414940802 127.1136844465
391019 데아포 양식 36.4000125496 127.4003818226
391020 (주)머큐리인터액티브 커뮤터소프트웨서 37.5143225723 127.0628310225
391021 소야도 일식 37.5143225723 127.0628310225
391022 (주)프리머스외식사업본부 식료품판매
391023 (주)하이트진로 주류,석수,무역외 37.4900861967 127.0195347805
391024 (주)엘지유통엘지마트춘천 슈퍼마?외 37.8585116519 127.7423232208
391025 (주)송인서적 서적판매 37.5967688196 127.0887542997
391026 멀티피카소 커피.기타무역점 37.6612505755 127.0602527707
391027 (유)이엘씨에이한국 화장품,무역 37.5126451507 127.0301547785
391028 (주)영풍씨엠씨 산업용계측기 이화학기기 37.5908570253 127.055472148
391029 인첸트코리아(주) 무역,화장품,통신판매 37.5628878551 126.9852271443
391030 씨제이미디어주식회사 TV유선방송외 37.5250977771 127.0493145365
391031 (주)젯셋몰디브 여행사,기타여행보조업 37.5250977771 127.0493145365
391032 삼일공사 미장,방수공사외 37.5027233386 127.0925197072
391033 (주)천도관광몰디브전문여행사 여행사,기타여행알선 37.5551201123 126.9145726035
391034 브런치압구정점 간이음식 37.5239850299 127.0227744891
391035 (주)고세코리아코스메틱스 화장품,수출입업 37.4932421506 127.0566935013